Wyniki V Amatorskiego Rajdu Rowerowego Po Wzgórzach Strzelińskich

AMATOR Kobieta
Pozycja Na mecie Uczestnik Miejscowość Wiek Zaliczonych punktów
1 29 Marzena Jakubiec (229) Strzelin 35 Wszystkie
2 Edyta Kamińska (232) Wrocław 32 1 z 5

AMATOR Mężczyzna
Pozycja Na mecie Uczestnik Miejscowość Wiek Zaliczonych punktów
1 1 Radosław Jarząbek (238) Brzeg 32 Wszystkie
2 2 Tomasz Malinowski (225) Strzelin 21 Wszystkie
3 3 Krzysztof Pietruniak (227) Sarby 19 Wszystkie
4 4 Andrzej Uryga (236) Wrocław 38 Wszystkie
5 6 Dariusz Bodio (241) Ziębice 39 Wszystkie
6 7 Łukasz Szulikowski (226) Strzegów 19 Wszystkie
7 8 Michał Garstka (242) Wrocław 33 Wszystkie
8 11 Łukasz Dubaniowski (224) Strzelin 19 Wszystkie
9 12 Piotr Zarzycki (231) Wrocław 40 Wszystkie
10 14 Dariusz Uryga (235) Brzezia Łąka 36 Wszystkie
11 15 Andrzej Grądal (240) Kalinowice Dolne 39 Wszystkie
12 16 Tomasz Gościmski (243) Kamienna Góra 28 Wszystkie
13 17 Antoni Potaczała (246) Strzelin 49 Wszystkie
14 18 Sebastian Ciesiółka (234) Wrocław 31 Wszystkie
15 19 Piotr Przesmycki (233) Wrocław 30 Wszystkie
16 20 Piotr Kasperowicz (230) Ludów Polski 23 Wszystkie
17 21 Marcin Maceluch (239) Kuropatnik 18 Wszystkie
18 23 Paweł Posłuszny (247) Wrocław 27 Wszystkie
19 28 Tadeusz Józefowski (237) Kuropatnik 56 Wszystkie
20 30 Tomek Jakubiec (228) Strzelin 35 Wszystkie
21 33 Sławomir Kowalik (244) Wrocław 38 Wszystkie
22 38 Jerzy Wilk (245) Wrocław 40 Wszystkie
23 40 Łukasz Bober (223) Strzelin 22 Wszystkie

EXTREME Kobieta
Pozycja Na mecie Uczestnik Miejscowość Wiek Zaliczonych punktów
1 47 Magdalena Wojtyła (320) Wrocław 26 Wszystkie
2 57 Agata Mikołajek (325) Wrocław 27 Wszystkie
3 58 Marzanna Durlik (339) Strzegom 41 Wszystkie
4 62 Bożena Szłapak (341) Strzegom 34 Wszystkie

EXTREME Mężczyzna
Pozycja Na mecie Uczestnik Miejscowość Wiek Zaliczonych punktów
1 31 Sebastian Żyża (318) Długołeka 26 Wszystkie
2 32 Łukasz Młodynia (330) Brzeg 27 Wszystkie
3 34 Daniel Drozda (328) Jelcz-Laskowice 27 Wszystkie
4 35 Jarosław Chudzik (329) Oława 29 Wszystkie
5 39 Tadek Denes (337) Brzeg 25 Wszystkie
6 41 Dominik Mirowski (346) Wrocław 25 Wszystkie
7 42 Arkadiusz Schmidt (324) Wrocław 23 Wszystkie
8 44 Krzysztof Spisacki (333) Wrocław 36 Wszystkie
9 45 Paweł Górajewski (338) Księgnice 20 Wszystkie
10 46 Tomasz Bondarewicz (326) Jelenia Góra 29 Wszystkie
11 48 Romek Romelczyk (343) Prusy 27 Wszystkie
12 49 Jakub Łukasik (348) Wrocław 26 Wszystkie
13 50 Artur Kabza (347) Paczków 27 Wszystkie
14 51 Radosław Kuciapiński (331) Wrocław 23 Wszystkie
15 52 Maciek Gil (332) Wrocław 22 Wszystkie
16 53 Dariusz Welzer (321) Oława 33 Wszystkie
17 54 Marek Cieśliński (344) Wrocław 32 Wszystkie
18 55 Robert Serafin (319) Stanica 34 Wszystkie
19 56 Norbert Symonowicz (327) Strzelin 27 Wszystkie
20 59 Wojciech Durlik (342) Strzegom 37 Wszystkie
21 60 Marcin Spisacki (334) Wrocław 31 Wszystkie
22 61 Marek Spisacki (335) Wrocław 57 Wszystkie
23 63 Mirosław Szłapak (340) Świebodzice 34 Wszystkie
24 64 Robert Ziemniak (322) Oława 32 Wszystkie
25 65 Marek Siedlecki (323) Oława 38 Wszystkie
26 26 Tomasz Łuszpiński (336) Borowice 41 5 z 9
27 27 Artur Wróbel (345) Wrocław 28 5 z 9

JUNIOR Kobieta
Pozycja Na mecie Uczestnik Miejscowość Wiek Zaliczonych punktów
1 25 Izabela Matyjas (111) Kalinowice Dolne 17 Wszystkie
2 36 Patrycja Mosakowska (116) Brzeg 17 Wszystki

JUNIOR Mężczyzna
Pozycja Na mecie Uczestnik Miejscowość Wiek Zaliczonych punktów
1 5 Maciej Walczakowski (117) Brzeg 17 Wszystkie
2 9 Piotr Pawłowski (114) Strzelin 15 Wszystkie
3 10 Paweł Wawrzyński (112) Gołostowice 16 Wszystkie
4 13 Szymon Adam (115) Ludów Śląski 15 Wszystkie
5 22 Michał Budzanowski (110) Wrocław 17 Wszystkie
6 24 Krzysztof Jaszczyszyn (118) Gościęcice 17 Wszystkie
7 37 Wojciech Wilk (119) Wrocław 14 Wszystkie
8 43 Wojciech Galant (109) Strzegów 16 Wszystkie
9 Krzysztof Szlachta (113) Kuropatnik 16 0 z 5
Ten wpis umieszczono w kategorii Maraton Rowerowy i otagowano . Dodaj jako zakładkę ten link.

Komentarze są zamknięte.